Mae lefel sglein anhygoel o uchel yr arwyneb sgleiniog yn caniatáu iddo adlewyrchu'r awyr, y cymylau a'r tirweddau trefol o'i gwmpas, gan roi argraff gref o foderniaeth, ffasiwn a thechnoleg i adeiladau. Fe'i defnyddir yn aml i greu adeiladau tirnod a mannau masnachol moethus, a gall wella effaith weledol ac enwogrwydd adeilad yn gyflym.
Oherwydd ei llyfnder eithriadol, mae llwch a baw yn cael trafferth glynu wrtho. Gellir cael yr effaith lanhau trwy gael ei olchi i ffwrdd gan law, a fydd yn lleihau'r costau glanhau a chynnal a chadw drud dilynol yn fawr. Mae'n gweithio'n arbennig o dda ar waliau allanol adeiladau uchel. Waeth beth fo'r safon neu'r lliw rydych chi ei eisiau, gall NEWCOBOND® ddarparu ateb boddhaol ar gyfer eich prosiectau. Rydym yn derbyn gofynion OEM ac addasu.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Defnyddiodd NEWCOBOND ddeunyddiau PE ailgylchadwy a fewnforiwyd o Japan a Korea, gan eu cyfansoddi ag alwminiwm AA1100 pur, mae'n gwbl ddiwenwyn ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd.
 
 		     			Mae gan NEWCOBOND ACP gryfder a hyblygrwydd da, mae'n hawdd eu trawsnewid, eu torri, eu plygu, eu drilio, eu cromlinio a'u gosod.
 
 		     			Cais am driniaeth arwyneb gyda phaent polyester gwrthsefyll uwchfioled gradd uchel (ECCA), gwarant 8-10 mlynedd; os defnyddir y paent KYNAR 500 PVDF, gwarant 15-20 mlynedd.
 
 		     			Gall NEWCOBOND ddarparu gwasanaeth OEM, gallwn addasu maint a lliwiau ar gyfer cleientiaid. Mae pob lliw RAL a lliw PANTONE ar gael.
| Aloi Alwminiwm | AA1100 | 
| Croen Alwminiwm | 0.18-0.50mm | 
| Hyd y Panel | 2440mm 3050mm 4050mm 5000mm | 
| Lled y Panel | 1220mm 1250mm 1500mm | 
| Trwch y Panel | 4mm 5mm 6mm | 
| Triniaeth arwyneb | PE / PVDF | 
| Lliwiau | Pob Lliw Safonol Pantone a Ral | 
| Addasu maint a lliw | Ar gael | 
| Eitem | Safonol | Canlyniad | 
| Trwch Gorchudd | PE≥16um | 30wm | 
| Caledwch pensil arwyneb | ≥HB | ≥16H | 
| Hyblygrwydd Cotio | ≥3T | 3T | 
| Gwahaniaeth Lliw | ∆E≤2.0 | ∆E <1.6 | 
| Gwrthiant Effaith | Effaith 20Kg.cm - paent heb hollti ar gyfer y panel | Dim Rhaniad | 
| Gwrthiant Crafiad | ≥5L/um | 5L/um | 
| Gwrthiant Cemegol | Prawf 2%HCI neu 2%NaOH mewn 24 awr - Dim Newid | Dim Newid | 
| Gludiad Gorchudd | ≥1 gradd ar gyfer prawf gridding 10 * 10mm2 | 1 gradd | 
| Cryfder Plicio | Cyfartaledd ≥5N/mm o blicio 180oC ar gyfer panel gyda chroen alwminiwm 0.21mm | 9N/mm | 
| Cryfder Plygu | ≥100Mpa | 130Mpa | 
| Modiwlws Elastig Plygu | ≥2.0 * 104MPa | 2.0 * 104MPa | 
| Cyfernod Ehangu Thermol Llinol | Gwahaniaeth tymheredd 100 ℃ | 2.4mm/m | 
| Gwrthiant Tymheredd | -40℃ i +80℃ tymheredd heb newid gwahaniaeth lliw a phlicio paent i ffwrdd, cryfder pilio cyfartalog wedi gostwng ≤10% | Newid sgleiniog yn unig. Dim paent yn pilio i ffwrdd | 
| Gwrthiant Asid Hydroclorig | Dim newid | Dim newid | 
| Gwrthiant Asid Nitrig | Dim Annormaledd ΔE≤5 | ΔE4.5 | 
| Gwrthiant Olew | Dim newid | Dim newid | 
| Gwrthiant Toddyddion | Dim sylfaen yn agored | Dim sylfaen yn agored | 
 
              
             